| BRANCH NAME & ADDRESS | MICR Code | IFSC CODE | PHONE NUMBER |
|---|---|---|---|
| PIPELINE ROAD BRANCH SHRIRAM CHOWK, PIPELINE ROAD, SAVEDI, AHMEDNAGAR – 414 003. | 414805001 | SVCB0057002 | 2424930, 2422003 |
| MALIWADA BRANCH NEAR MALIWADA VES, AHMEDNAGAR – 414 001. 414805003 SVCB0057003 2320223, 2327376 | 414805003 | SVCB0057003 | 2320223, 2327376 |
| ZOPADI CANTEEN BRANCH ZOPADI CANTEEN, AHMEDNAGAR – 414 001. | 414805004 | SVCB0057004 | 2329611, 2430090 |
| BHINGAR BRANCH NAGAR PATHARDI ROAD, BHINGAR, AHMEDNAGAR – 414 002. | 414805002 | SVCB0057005 | 2442098, 2440235 |
| SHRIGONDA BRANCH 3480, LAXMI NAGAR, OPP. PANCHAYAT SAMITI, SHRIGONDA, TAL. SHRIGONDA, DIST. AHMEDNAGAR – 413 701. | 414805005 | SVCB0057006 | 02487-222150 |
| BOLHEGAON BRANCH GAT NO. 145/6, PLOT NO. 55-A, BOLHEGAON ROAD, M.I.D.C., AHMEDNAGAR – 414 111. | 414805006 | SVCB0057007 | 2779777 |
| TISGAON BRANCH 1385, PLOT NO.1, AT POST TISGAON, TAL PATHARDI, DIST. AHMEDNAGAR – 414 106. | 414805501 | SVCB0057008 | 02428-241241 |
| SUPA BRANCH SHOP NO.101,102 AND 115 SUPA HEIGHTS AT POST SUPA TAL PARNER, DIST. AHMEDNAGAR PIN- 414301 PHONE NUMBER- 02488-213311 | 414805502 | SVCB0057009 | 9420 477 470 |
Bhingar Bank
Urban Co Op Bank Ltd.
LINKS
About Us
Contact Us
Saving Account
Current Accounts
Fixed Deposit Accounts
Recurring Deposit Accounts
ATM
Personal Loan
Business Loan
Vechile Loan
SUBSCRIBE